Aprašymas
M | L | XL | XXL | ||
Gaminio ilgis | A | 70 | 70 | 72 | 73 |
½ Gaminio plotis | B | 52 | 56 | 60 | 64 |
Rankovės ilgis | C | 66 | 66 | 68 | 68 |
M | L | XL | XXL | ||
Gaminio ilgis | A | 70 | 70 | 72 | 73 |
½ Gaminio plotis | B | 52 | 56 | 60 | 64 |
Rankovės ilgis | C | 66 | 66 | 68 | 68 |
Spalva | |
---|---|
Medžiaga |