Aprašymas
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Gaminio plotis | A | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Gaminio ilgis +/-5cm. | B | 170 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Gaminio plotis | A | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Gaminio ilgis +/-5cm. | B | 170 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Spalva | |
---|---|
Medžiaga |